卓上スライド丸ノコ KAPEX KS 120 EB |
|||
| 技術データ | |||
|
|
|
|
| 消費電力 | 1600W | ||
| アイドリング回転数 | 1400-3400rpm | ||
| ノコ刃径 | 260mm | ||
| 切断可能寸法 | |||
| 角度・傾斜なし 90°/ 90° | 305x88mm | ||
| 角度・傾斜なし 90°/ 90° | 60x120mm | ||
| 傾斜切断 45°/ 90° | 215x88mm | ||
| 傾斜切断 45°/ 90°(左) | 40x120mm | ||
| 傾斜切断 45°/ 90° | 20x120mm | ||
| 角度切断 50°/ 90°(左) | 196x88mm | ||
| 角度切断 60°/ 90°(右) | 152x88mm | ||
| 複合切断 45°/ 45°(左) | 215x55mm | ||
| 複合切断 45°/ 45°(右) | 215x35mm | ||
| 対角線切 90°/90° | 168mm | ||
| 対角線切 45°/90° | 168mm | ||
| 傾斜角度 | 47/47° | ||
| 回転角度(左/右) | 50/60° | ||
| ベンチ高さ(MFT搭載時) | 923mm | ||
| 寸法(WxDxH) | 713x500x470mm | ||
| 集塵機との接続口径 | 27/36mm | ||
| 重量 | 21.5kg | ||
| 品番: 561286 | |||
| 標準装備品 | 特徴 | ||
|
|
||
| 用途 | |||
|
|||
|
|
ダウンロード(PDF) |
||


